Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека       Читай!       форум
Bloodypedia here!
Торговая карта:Магия смерти -
Последнее обновление карты 2010-09-05 08:07:02, 0 часов 37 минут назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы
   - Стрелы (мд)
   Арбалеты
   - Болты
   - Болты (мд)
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
   Уровень 14-15
   Уровень 16-17
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
   Пояса
   Сапоги
   Уникальные кольца
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
   Уровень 14-15
   Уровень 16-17
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
    Магия смерти
   Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
   Эликсиры
   Медицинский крест
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   - Рецепты
   - Рецепты сеты
   - Рецепты кольца
   - Рецепты пояса
   - Рецепты рубахи
   Шкуры/руны
   Травы
   Ингредиенты ведуна
   Праздничные
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Яд 3 79/1227 (79) 3 2 (727)
Яд (У1) 149/500 (149) 4 2 (500)
Яд (У2)  /191     3 (191)
Яд (У3)  /500     3 (500)
Яд (У4)  /500     4 (500)
Вампиризм 3 781/1610 (681) 3 2 (1610)
Вампиризм (У1) 965/177 (455) 4 2 (127)
Вампиризм (У2) 315/551 (291) 7 6 (51)
Вампиризм (У3) 717/1042 (49) 20 11 (42)
Вампиризм (У4) 104/801 (3) 315 132 (7)
Укус змеи 5 828/966 (404) 5 3 (966)
Укус змеи (У1) 116/541 (40) 5 4 (41)
Укус змеи (У2) 51/969 (29) 16 6 (500)
Укус змеи (У3) 8/492 (8) 50 3 (492)
Укус змеи (У4)  /500     6 (500)
Зомбирование 5 1173/1161 (949) 5 3 (1151)
Зомбирование (У1) 565/496 (451) 6 3 (496)
Зомбирование (У2) 169/579 (20) 6 4 (79)
Зомбирование (У3) 74/600 (74) 50 4 (100)
Зомбирование (У4) 8/687 (8) 400 60 (2)
Прикосновение вампира 5 65/840 (62) 5 4 (352)
Прикосновение вампира (У1) 227/595 (5) 10 4 (100)
Прикосновение вампира (У2) 50/598 (12) 7 4 (98)
Прикосновение вампира (У3) 81/800 (58) 28 6 (100)
Прикосновение вампира (У4)  /500     6 (500)
Великое зомбирование 5 941/1438 (922) 5 4 (938)
Великое зомбирование (У1) 251/491 (232) 9 3 (491)
Великое зомбирование (У2) 682/1150 (400) 9 8 (150)
Великое зомбирование (У3) 432/681 (7) 20 10 (81)
Великое зомбирование (У4) 16/1087 (9) 448 150 (2)
Укус вампира 5 1186/562 (439) 4 3 (45)
Укус вампира (У1) 380/1080 (2) 8 5 (100)
Укус вампира (У2) 165/894 (11) 15 4 (494)
Укус вампира (У3) 263/1050 (59) 19 5 (100)
Укус вампира (У4)  /500     6 (500)
Двойной удар 7 585/1363 (1) 6 6 (363)
Двойной удар (У1) 322/500 (47) 8 4 (500)
Двойной удар (У2) 126/785 (20) 16 12 (50)
Двойной удар (У3) 130/719 (22) 27 12 (50)
Двойной удар (У4) 13/274 (13) 500 127 (10)
Дыхание смерти 7 721/1974 (721) 7 6 (474)
Дыхание смерти (У1) 118/831 (6) 13 8 (494)
Дыхание смерти (У2) 171/510 (13) 15 4 (500)
Дыхание смерти (У3) 807/978 (454) 16 7 (96)
Слабость 7 1/1544 (1) 6 6 (1544)
Слабость (У1)  /999     8 (500)
Слабость (У2) 758/536 (9) 11 4 (491)
Слабость (У3) 68/529 (14) 58 13 (29)
Слабость (У4) 58/133 (24) 279 126 (10)
Перерождение 7 300/2044 (300) 7 6 (991)
Перерождение (У1)  /500     4 (500)
Перерождение (У2) 476/449 (72) 9 4 (449)
Перерождение (У3) 370/600 (238) 49 10 (100)
Перерождение (У4) 33/187 (30) 347 93 (50)
Ритуал смерти 8 912/1153 (110) 7 6 (422)
Ритуал смерти (У1)  /500     4 (500)
Ритуал смерти (У2) 197/990 (156) 19 5 (492)
Ритуал смерти (У3) 587/500 (211) 21 4 (500)
Сокрушение 8  /1511     8 (10)
Сокрушение (У1)  /500     4 (500)
Сокрушение (У2) 8/600 (8) 33 6 (500)
Сокрушение (У3) 46/596 (14) 54 6 (496)
Сокрушение (У4) 18/582 (9) 391 73 (50)
Затмение 8 117/959 (117) 8 6 (459)
Затмение (У2) 18/  (2) 19    
Затмение (У3) 1/  (1) 80    
Затмение (У4) 13/  (9) 499    
Огненный феникс 8 97/999 (97) 8 6 (499)
Огненный феникс (У1) 135/  (135) 13    
Огненный феникс (У2) 23/  (10) 24    
Огненный феникс (У3) 14/  (8) 49    
Огненный феникс (У4) 11/41 (11) 500 109 (20)
Укус скорпиона 8 81/938 (81) 8 6 (438)
Укус скорпиона (У2) 9/  (9) 25    
Укус скорпиона (У3) 1/  (1) 80    
Атака змеи 9 53/954 (53) 9 7 (500)
Атака змеи (У4) 40/40 (10) 196 109 (10)
Массовая слабость 80  /         

Карта отображает снимок рынка игры на момент последнего обновления.
В сводной странице категории показаны минимальные/максимальные цены продажи/покупки новых вещей (с полной долговечностью), и отдельно среди всех Б/У (с неполной).
Для просмотра подробного списка всех лотов по данной вещи щелкните на знак привата рядом с её названием.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ@Mail.ru