Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека       Читай!       форум
Bloodypedia here!
Торговая карта:Магия жизни -
Последнее обновление карты 2010-09-05 09:07:01, 0 часов 27 минут назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы
   - Стрелы (мд)
   Арбалеты
   - Болты
   - Болты (мд)
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
   Уровень 14-15
   Уровень 16-17
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
   Пояса
   Сапоги
   Уникальные кольца
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
   Уровень 14-15
   Уровень 16-17
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
    Магия жизни
   Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
   Эликсиры
   Медицинский крест
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   - Рецепты
   - Рецепты сеты
   - Рецепты кольца
   - Рецепты пояса
   - Рецепты рубахи
   Шкуры/руны
   Травы
   Ингредиенты ведуна
   Праздничные
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Малое благословение 3 335/511 (326) 3 2 (252)
Малое благословение (У1) 39/379 (10) 6 2 (379)
Малое благословение (У2) 1/500 (1) 11 2 (500)
Малое благословение (У3)  /500     3 (500)
Благословение 3 928/386 (10) 2 2 (386)
Благословение (У1) 729/554 (198) 7 2 (500)
Благословение (У2) 290/1953 (256) 5 4 (1403)
Благословение (У3) 117/998 (15) 47 4 (500)
Благословение (У4)  /530     35 (10)
Астральное тело 5 981/829 (931) 5 2 (829)
Астральное тело (У1) 71/496 (41) 6 3 (496)
Астральное тело (У2) 33/500 (27) 8 3 (500)
Астральное тело (У3) 5/500 (5) 50 3 (500)
Астральное тело (У4)  /20     50 (20)
Магический барьер 5 1825/1276 (108) 4 3 (834)
Магический барьер (У1) 65/537 (52) 9 3 (500)
Магический барьер (У2) 375/635 (349) 14 5 (38)
Магический барьер (У3) 207/507 (11) 54 3 (500)
Магический барьер (У4) 16/60 (10) 449 86 (30)
Аура отражения 5 463/2188 (1) 4 4 (2188)
Аура отражения (У1) 328/487 (328) 11 3 (487)
Аура отражения (У2) 177/686 (50) 16 6 (100)
Аура отражения (У3) 230/497 (50) 24 3 (494)
Аура отражения (У4) 13/213 (13) 500 118 (100)
Двойной выстрел 5 601/1773 (276) 5 4 (1773)
Двойной выстрел (У1) 93/516 (60) 9 3 (499)
Двойной выстрел (У2) 81/601 (81) 16 6 (100)
Двойной выстрел (У3) 181/440 (181) 50 3 (440)
Двойной выстрел (У4) 42/579 (30) 236 86 (50)
Магическое зеркало 5 990/  (559) 4    
Магическое зеркало (У1) 29/  (9) 4    
Магическое зеркало (У2) 29/  (27) 5    
Магическое зеркало (У3) 30/  (30) 20    
Магическое зеркало (У4)  /500     6 (500)
Большое благословение 5 211/2100 (211) 5 4 (1801)
Большое благословение (У1) 110/513 (36) 9 3 (474)
Большое благословение (У2) 202/557 (44) 7 6 (56)
Большое благословение (У3) 121/528 (9) 59 7 (28)
Большое благословение (У4) 20/555 (20) 500 122 (5)
Большое астральное тело 7 122/2553 (122) 7 6 (2553)
Большое астральное тело (У1) 237/545 (2) 9 4 (499)
Большое астральное тело (У2) 10/500 (10) 31 4 (500)
Большое астральное тело (У3) 201/510 (194) 34 4 (500)
Большое астральное тело (У4) 13/65 (11) 369 93 (50)
Защита от стрел 7 307/967 (307) 7 6 (487)
Защита от стрел (У1) 43/500 (43) 14 4 (500)
Защита от стрел (У2) 5/506 (5) 31 4 (500)
Защита от стрел (У3) 194/515 (189) 37 4 (500)
Защита от стрел (У4) 20/40 (11) 474 90 (30)
Проныра 7 661/864 (161) 7 6 (363)
Проныра (У1) 22/500 (10) 8 4 (500)
Проныра (У2) 108/500 (1) 14 4 (500)
Проныра (У3) 18/499 (9) 45 4 (499)
Проныра (У4) 3/110 (3) 500 31 (100)
Великое Астральное тело 8 316/1387 (316) 8 7 (423)
Великое Астральное тело (У1) 6/500 (6) 15 4 (500)
Великое Астральное тело (У2) 54/485 (3) 20 5 (35)
Великое Астральное тело (У3) 26/539 (6) 25 7 (30)
Великое Астральное тело (У4) 10/62 (6) 447 98 (50)
Воскрешение 8 214/948 (214) 8 5 (500)
Воскрешение (У2) 1/  (1) 20    
Воскрешение (У4) 6/60 (6) 240 85 (50)
Большой Аурикс 8 59/999 (59) 8 5 (500)
Большой Аурикс (У2) 24/  (14) 8    
Большой Аурикс (У3) 8/  (8) 80    
Большой Аурикс (У4) 13/40 (9) 449 108 (20)
Проникающие стрелы 8 67/974 (67) 8 5 (500)
Проникающие стрелы (У1) 4/  (4) 15    
Проникающие стрелы (У2) 9/  (4) 16    
Проникающие стрелы (У3) 7/  (7) 80    
Проникающие стрелы (У4) 40/31 (24) 220 106 (20)
Гнев природы 9 113/995 (113) 9 7 (496)
Гнев природы (У2) 11/  (5) 16    
Гнев природы (У3) 11/  (5) 47    
Гнев природы (У4) 57/99 (22) 199 95 (30)
Массовое благословение 80 5/500 (5) 80 1 (500)

Карта отображает снимок рынка игры на момент последнего обновления.
В сводной странице категории показаны минимальные/максимальные цены продажи/покупки новых вещей (с полной долговечностью), и отдельно среди всех Б/У (с неполной).
Для просмотра подробного списка всех лотов по данной вещи щелкните на знак привата рядом с её названием.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ@Mail.ru