Login:  
Pass:
 
 
      информация       ресурсы       библиотека       Читай!       форум
Bloodypedia here!
Торговая карта:Магия хаоса -
Последнее обновление карты 2010-09-06 17:37:02, 0 часов 32 минуты назад
Оружие / щиты
   Кинжалы
   Мечи
   Молоты
   Топоры
   Дубины
   Копья
   Щиты
   Луки
   - Стрелы
   - Стрелы (мд)
   Арбалеты
   - Болты
   - Болты (мд)
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
   Уровень 14-15
   Уровень 16-17
Амуниция
   Шлемы
   Кулоны
   Браслеты / наручи
   Перчатки
   Броня
   Рубахи
   Плащи
   Кольца
   Пояса
   Сапоги
   Уникальные кольца
   Уровень 1-3
   Уровень 4-5
   Уровень 6-7
   Уровень 8-9
   Уровень 10-11
   Уровень 12-13
   Уровень 14-15
   Уровень 16-17
Магия
   Зелья жизни/маны
   Зелья переразбива
   Магия смерти
   Магия жизни
    Магия хаоса
   Магия порядка
   Серая магия
   Раритетная магия
   Эликсиры
   Медицинский крест
Ресурсы
   Аповые ресурсы
   Материалы (дроп)
   - Рецепты
   - Рецепты сеты
   - Рецепты кольца
   - Рецепты пояса
   - Рецепты рубахи
   Шкуры/руны
   Травы
   Ингредиенты ведуна
   Праздничные
Снаряжение
   Кирки
   Корзины
   Короба / посохи
   Охотничье снаряжение
   Удочки
   Факелы
Разное
   Еда
   Жертвы в замке
   Озерный мусор
   Рыба
  Наименование Гос. цена Кол-во Продажа Покупка
(колво) Мин Макс (колво)
Искра 3 46/682 (46) 3 2 (184)
Искра (У1) 49/  (49) 9    
Искра (У2) 39/166 (39) 15 3 (166)
Искра (У3)  /500     3 (500)
Искра (У4)  /500     4 (500)
Ярость 3 165/4359 (115) 3 2 (3891)
Ярость (У1) 989/883 (489) 4 3 (333)
Ярость (У2) 951/541 (365) 6 2 (498)
Ярость (У3) 918/1588 (267) 10 9 (488)
Ярость (У4) 39/210 (9) 241 96 (50)
Магическая стрела 5 96/2105 (96) 5 3 (1643)
Магическая стрела (У1) 150/391 (150) 11 3 (351)
Магическая стрела (У2) 37/543 (6) 17 4 (50)
Магическая стрела (У4)  /500     5 (500)
Берсеркер 5 420/2408 (420) 5 4 (1808)
Берсеркер (У1) 165/1048 (45) 8 7 (499)
Берсеркер (У2) 803/635 (75) 8 5 (47)
Берсеркер (У3) 244/1279 (52) 27 15 (100)
Берсеркер (У4) 29/1280 (14) 181 121 (50)
Молния 5 365/455 (365) 5 3 (455)
Молния (У1) 83/837 (83) 11 5 (499)
Молния (У2) 48/1212 (19) 11 7 (94)
Молния (У3) 5/600 (5) 50 5 (500)
Молния (У4)  /500     8 (500)
Огненный шар 5 1065/2274 (865) 5 3 (1818)
Огненный шар (У1) 188/2388 (188) 11 7 (178)
Огненный шар (У2) 305/1674 (1) 10 10 (75)
Огненный шар (У3) 773/1082 (400) 14 13 (500)
Огненный шар (У4)  /500     7 (500)
Регенерация 5 753/1922 (751) 5 4 (737)
Регенерация (У1) 33/814 (1) 10 7 (496)
Регенерация (У2) 117/636 (56) 11 5 (37)
Регенерация (У3) 169/848 (51) 26 17 (50)
Регенерация (У4) 13/269 (1) 195 88 (36)
Инферно 7 559/1723 (459) 7 6 (890)
Инферно (У1) 163/496 (4) 11 4 (496)
Инферно (У2) 418/777 (77) 7 6 (200)
Инферно (У3) 900/602 (44) 10 6 (500)
Инферно (У4) 1/  (1) 350    
Огненный щит 7 549/1000 (39) 6 5 (500)
Огненный щит (У1) 51/764 (33) 7 6 (264)
Огненный щит (У2) 97/610 (97) 19 8 (18)
Огненный щит (У3) 140/913 (4) 56 17 (413)
Огненный щит (У4) 27/1 (7) 178 1 (1)
Призрачный удар 7 1487/1372 (1484) 7 6 (499)
Призрачный удар (У1) 1/839 (1) 10 7 (100)
Призрачный удар (У2) 166/550 (51) 16 14 (100)
Призрачный удар (У3) 115/787 (53) 21 19 (100)
Призрачный удар (У4) 32/122 (12) 170 84 (50)
Огненный Шторм 8  /2212     7 (1277)
Огненный Шторм (У1)  /1198     10 (500)
Огненный Шторм (У2) 15/722 (15) 33 15 (47)
Огненный Шторм (У3) 47/662 (2) 30 20 (50)
Огненный Шторм (У4) 3/68 (3) 300 52 (50)
Призрачная защита 8 1011/997 (1011) 8 7 (497)
Призрачная защита (У1)  /966     8 (100)
Призрачная защита (У2) 115/1008 (91) 16 13 (5)
Призрачная защита (У3) 35/999 (12) 54 18 (499)
Призрачная защита (У4) 34/80 (3) 160 66 (50)
Прицельный выстрел 8 337/2679 (337) 8 7 (2181)
Прицельный выстрел (У1)  /403     9 (3)
Прицельный выстрел (У2) 191/969 (100) 18 13 (34)
Прицельный выстрел (У3) 230/930 (98) 30 16 (52)
Прицельный выстрел (У4) 51/144 (36) 148 122 (10)
Яростный берсеркер 8  /2710     7 (2221)
Яростный берсеркер (У1) 25/391 (9) 10 4 (391)
Яростный берсеркер (У2) 316/466 (50) 15 10 (61)
Яростный берсеркер (У3) 181/758 (1) 32 21 (100)
Яростный берсеркер (У4) 88/170 (48) 320 120 (10)
Зеркало Горгоны 8 431/497 (431) 8 5 (497)
Зеркало Горгоны (У2) 22/439 (2) 18 14 (439)
Зеркало Горгоны (У3) 83/494 (20) 33 18 (494)
Зеркало Горгоны (У4) 9/23 (1) 348 100 (20)
Бессилие 9 158/500 (158) 9 5 (500)
Бессилие (У2)  /460     14 (460)
Бессилие (У3) 103/485 (35) 34 18 (485)
Бессилие (У4) 9/7 (1) 348 69 (5)
Смертельный ожог 9 243/361 (243) 8 6 (361)
Смертельный ожог (У2) 23/  (4) 24    
Смертельный ожог (У3) 2/  (2) 80    
Тотем берсеркера 80 3/998 (1) 79 32 (498)

Карта отображает снимок рынка игры на момент последнего обновления.
В сводной странице категории показаны минимальные/максимальные цены продажи/покупки новых вещей (с полной долговечностью), и отдельно среди всех Б/У (с неполной).
Для просмотра подробного списка всех лотов по данной вещи щелкните на знак привата рядом с её названием.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ@Mail.ru